v16.3
مقالات
API
الكل
اعتراض
ملغي
مرفوض
مقبول
قيد العمل
الانتظار
يتم تحديث الطلبات بشكل تلقائي
| التاريخ | رقم الطلب | البيانات | الكمية | الكلفة | السعر الاجمالي | المنتج | المستخدم | رقم الطلب P | # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | #9012 | User data missing | 1 | $5.00 | $15.00 | Prod A | Sarah | P-112 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-25 | #9010 | Processing payload | 5 | $20.00 | $50.00 | Prod B | Ahmed | P-110 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-24 | #8900 | Completed transaction | 2 | $100.00 | $150.00 | Prod C | Majid | P-080 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-23 | #8990 | Invalid credentials | 1 |
v16.3
مقالات
API
الكل
اعتراض
ملغي
مرفوض
مقبول
قيد العمل
الانتظار
يتم تحديث الطلبات بشكل تلقائي
-
10
:Rows
per page
|
v16.3
مقالات
API
الكل
اعتراض
ملغي
مرفوض
مقبول
قيد العمل
الانتظار
يتم تحديث الطلبات بشكل تلقائي
-
10
:Rows
per page
|
Prod D | Fahad | P-085 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-22 | #8950 | User canceled | 3 | $15.00 | $45.00 | Prod E | Ali | P-070 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-21 | #8900 | Price dispute | 10 | $100.00 | $150.00 | Prod F | Omar | P-050 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-20 | #8800 | API Sync Error | 1 |
v16.3
مقالات
API
الكل
اعتراض
ملغي
مرفوض
مقبول
قيد العمل
الانتظار
يتم تحديث الطلبات بشكل تلقائي
-
10
:Rows
per page
|
v16.3
مقالات
API
الكل
اعتراض
ملغي
مرفوض
مقبول
قيد العمل
الانتظار
يتم تحديث الطلبات بشكل تلقائي
-
10
:Rows
per page
|
Sys API | System | P-010 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
10
:Rows per page